![]() |
Abitur-Musteraufgaben allg. bild. Gymnasium Wahlteil Stochastik
|
| Dokument mit 3 Aufgaben |
Aufgabe M01C1
| Der Body-Mass-Index ist eine Maßzahl für die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße. Menschen mit einem BMI >25 gelten laut diesem Index bereits als übergewichtig. Laut statistischem Bundesamt waren im Jahr 2018 60 % der männlichen Bevölkerung und 55 % der weiblichen Bevölkerung übergewichtig (BMI > 25). |
||
| a) | Berechnen Sie, die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse: | |
| A: | „Unter 10 zufällig ausgewählten Männern sind genau 6 Männer übergewichtig.“ | |
| B: | „Unter 10 zufällig ausgewählten Männern sind mehr als die Hälfte übergewichtig.“ | |
| C: | „Unter 10 zufällig ausgewählten Männern sind nur die ersten drei nicht übergewichtig.“ | |
| b) | Bestimmen Sie, wie groß eine Gruppe weiblicher Personen mindestens sein muss, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99 % mindestens eine Frau in der Gruppe übergewichtig ist. | |
| c) | In der Gesamtbevölkerung Deutschlands betrug der Anteil der Übergewichtigen im Jahr 2018 laut statistischem Bundesamt 57 %. Ein Dorf hat 500 Einwohner. Die Anzahl der Übergewichtigen im Dorf liegt mit etwa 95 % in dem Intervall [μ-1,96σ, μ+1,96σ]. Bestimmen Sie Grenzen dieses Intervalls. Ein Sportverein in dem Dorf hat 409 Mitglieder. Der Vereinsvorsitzende behauptet, dass der Anteil der Übergewichtigen in seinem Verein geringer als in der sonstigen Bevölkerung ist. Um dies zu überprüfen, wird die Nullhypothese H0: p ≥ 57 % auf dem Signifikanzniveau 10 % getestet und das BMI der 40 Mitglieder ermittelt. Bestimmen Sie die zugehörige Entscheidungsregel. |
|
| |
| Du befindest dich hier: |
| Abitur-Musteraufgaben allg. bild. Gymnasium Wahlteil Stochastik |
| Mustersatz 01 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2021 18. Juli 2021





