![]() |
Abitur-Musteraufgaben allg. bild. Gymnasium Wahlteil Stochastik
|
| Dokument mit 5 Aufgaben |
Aufgabe M10C1
| Nach Information des Robert-Koch-Institutes sind in Ost-Deutschland (einschl. Berlin) 32 % der Bundesbürger über 12 Jahre gegen Grippe geimpft, in West-Deutschland dagegen nur 15 %. In den westlichen Bundesländern leben 79,3 % aller Bundesbürger über 12 Jahre. |
||
| a) | Eine Person, die über 12 Jahre alt ist, wird zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Person geimpft? | |
| b) | Berechnen Sie, dass von 12 zufällig ausgesuchten Personen aus den östlichen Bundesländern | |
| (1) | keine Person geimpft ist; | |
| (2) | mindestens 10 Personen nicht geimpft sind; | |
| (3) | mehr als 8 und höchstens 10 Personen geimpft sind. | |
| c) | Das Robert-Mayer-Gymnasium liegt in West-Deutschland und hat zurzeit 1030 Schülerinnen und Schüler über 12 Jahre. Bestimmen Sie einen Schätzwert für die Anzahl der geimpften Schüler dieses Gymnasiums. Ermitteln Sie ein zum Erwartungswert symmetrisches Intervall, in dem die Anzahl der geimpften Schüler mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % liegt. |
|
| d) | Personen über 12 Jahre aus den westlichen Bundesländern werden für ein Interview zufällig ausgewählt. Bestimmen Sie, wie viele Personen man mindestens auswählen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 98 % mindestens eine geimpfte Person zu erfassen. | |
| e) | Von dem verwendeten Impfserum wird behauptet, dass höchstens 10 % der Geimpften trotz einer Impfung an Grippe erkranken. 300 zufällig ausgewählte Personen werden mit diesem Serum geimpft. Es erkranken 38 Personen. | |
| Untersuchen Sie die Behauptung in der Art eines Hypothesentests mit dem Signifikanzniveau von 5 % und geben Sie eine begründete Entscheidung an. Beschreiben Sie die Bedeutung der Fehler 1. Art und 2. Art im Zusammenhang dieses Tests. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art im Fall p=0,1 und die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art im Fall p=0,15. |
||
| |
| Du befindest dich hier: |
| Abitur-Musteraufgaben allg. bild. Gymnasium Wahlteil Stochastik |
| Mustersatz 10 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 19. Juli 2021 19. Juli 2021








