![]() |
Integral und Stammfunktion Basisaufgaben - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
| Dokument mit 21 Aufgaben |
Aufgabe A1 (7 Teilaufgaben)
| Bilde eine Stammfunktion mit Hilfe der geeigneten Integrationsregel. | |
| f1 (x)=1 | F1 (x)= |
| f2 (x)=0,25 | F2 (x)= |
| f3 (x)=105 | F3 (x)= |
| f4 (x)=a | F4 (x)= |
| f5 (x)=b-1 | F5 (x)= |
| f6 (t)=e2 | F6 (t)= |
| f7 (t)=125x | F7 (t)= |
| |
Aufgabe A2 (7 Teilaufgaben)
| Bilde eine Stammfunktion mit Hilfe der geeigneten Integrationsregel. | |
| f1 (x)=x | F1 (x)= |
| f2 (x)=0,25x | F2 (x)= |
| f3 (x)=105x | F3 (x)= |
| f4 (x)=ax | F4 (x)= |
| f5 (x)=b-1x | F5 (x)= |
| f6 (t)=e2t | F6 (t)= |
| f7 (t)=125xt | F7 (t)= |
| |
Aufgabe A3 (7 Teilaufgaben)
| Bilde eine Stammfunktion mit Hilfe der geeigneten Integrationsregel. | |
| f1 (x)=x2 | F1 (x)= |
| f2 (x)=0,25x3 | F2 (x)= |
| f3 (x)=105x4 | F3 (x)= |
| f4 (x)=ax5 | F4 (x)= |
| f5 (x)=b-1x6 | F5 (x)= |
| f6 (t)=e2t2 | F6 (t)= |
| f7 (t)=125xt3 | F7 (t)= |
| |
| Du befindest dich hier: |
| Integral und Stammfunktion Basisaufgaben Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2022 25. Januar 2022






