![]() |
Grundwert der Prozentrechnung - Level 1 - Grundlagen - Blatt 2 |
| Dokument mit 32 Aufgaben |
| In diesem Aufgabenblatt befinden sich Aufgaben zum erhöhten bzw. verminderten Grundwert. |
Aufgabe A1 (5 Teilaufgaben)
| Berechne die Preiserhöhung sowie den ursprünglichen Preis. | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| Preiserhöhung | 5 % | 7,5 % | 11 % | 6 % | 18 % | |
| Neuer Preis | 169,58 € | 260,15 € |
1197,80 € | 219,78 € | 6,49 € | |
| Alter Preis | ||||||
| Preiserhöhung | ||||||
| |
Aufgabe A2
| Nach einer Mieterhöhung von 5 % muss eine Familie jetzt 873,60 € an Miete zahlen. Wie hoch war die ursprüngliche Miete, wie hoch die Mieterhöhung in €? |
| |
Aufgabe A3 (5 Teilaufgaben)
| Berechne den Nettopreis und die Mehrwertsteuer in €, runde sinnvoll. | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| Bruttopreis | 184,45 € |
2975,00 € | 410,55 € | 0,64 € | 47,48 € | |
| MWSt. in % | 19 % | 19 % | 19 % | 7 % | 7 % | |
| Nettopreis | ||||||
| MWSt. in € | ||||||
| |
Aufgabe A4
| Nach einer Gehaltserhöhung von 3 % erhält ein Angestellter jetzt 2 575,00 € Brutto. Berechne sein früheres Gehalt. |
| |
Aufgabe A5 (5 Teilaufgaben)
| Berechne das alte Gehalt und die Gehaltserhöhung in €, runde sinnvoll. | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| Neues Gehalt | 2019,60 € |
1578,78 € | 2173,00 € | 2184,00 € | 3208,50 € | |
| Erhöhung in % | 2 % | 3 % | 2,5 % | 4 % | 3,5 % | |
| Altes Gehalt | ||||||
| Steigerung in € | ||||||
| |
Aufgabe A6
| Nach einer Preissenkung von 15 % kostet eine Ware nur noch 98 €. Wie hoch war der ursprüngliche Verkaufspreis? |
| |
Aufgabe A7
| Berechne den alten Preis einer Ware sowie den Betrag der Preissenkung in € bei folgenden Preissenkungen, runde sinnvoll. | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| Neuer Preis | 2020,00 € |
1010,00 € | 3030,00 € | 286,50 € | 1199,00 € | |
| Preissenkung | 10 % | 7,5 % | 15 % | 20 % | 50 % | |
| Alter Preis | ||||||
| Senkung in € | ||||||
| |
Aufgabe A8
| Ein Polier berechnet, dass beim Bau eines Hauses 350 000 Kalksandsteine benötigt werden. Aus Erfahrungswerten weiß er, dass 3 % der Steine zerbrechen. Wie viele Steine muss er beim Kalksandsteinwerk bestellen? |
| |
Aufgabe A9 (6 Teilaufgaben)
| Berechne den jeweils zugrunde liegenden Grundwert. | |
| a) | Beim Auslegen eines Schwimmbades werden 8000 Fliesen benötigt. Beim Verlegen gehen etwa 5 % zu Bruch. Wie viele Fliesen müssen bestellt werden? |
| b) | Ein Farbfernseher kostet 1 850 €. Der Preis wird zu-nächst um 6 % gesenkt und dann wieder um 6 % heraufgesetzt. Wie viel kostet der Farbfernseher zum Schluss? |
| c) | Ein Landwirt erntete 470 dz (1 dz = 1 Doppelzentner =100 kg) Weizen. Das waren 11,5 % weniger als im Vorjahr. Wie viel Weizen konnte er im Vorjahr ernten? |
| d) | Die Mitgliederzahl eines Vereins ist um 11 % gestiegen; die neue Mitgliederzahl beträgt 418. Wie viele Mitglieder hatte der Verein vorher? |
| e) | In einem Automobilwerk waren im letzten Jahr 1024 Arbeiter beschäftigt. Durch Rationalisierung sank die Zahl der Beschäftigten um 10 %. Um welche Zahl ging die Beschäftigtenanzahl zurück? |
| f) | Beim letzten Fußballspiel waren 15 134 Zuschauer im Stadion. Das waren 5,5 % weniger als beim vorletzten Spiel. Wie viele Zuschauer sahen die vorletzte Partie? |
| |
Aufgabe A10
| Eine Familie baut sich ein Einfamilienhaus. Durch Eigenleistung können die gesamten Baukosten um 16 % auf 368 000 € gesenkt werden. Berechne, wie hoch die ursprünglich angesetzten Baukosten waren. |
| |
Aufgabe A11
| Ein Mercedes-Jahreswagen wird vom Händler für 30 000 € angeboten. Der Händler erklärt, dass dieser Wagen 20 % billiger als ein vergleichbarer Neuwagen ist. Mit welcher Summe hätte man beim Kauf eines Neuwagens zu rechnen? |
| |
| Du befindest dich hier: |
| Grundwert der Prozentrechnung - Level 1 - Grundlagen - Blatt 2 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2021 15. Juli 2021














