![]() |
Promillerechnung - Level 2 - Fortgeschritten - Blatt 2 |
| Dokument mit 14 Aufgaben |
Aufgabe A1
| Michael Beyerlein (Profifußballer) versichert seine Fußballerbeine für 1,5 Millionen Euro. Er bezahlt dafür 0,75 ‰ der Versicherungssumme jährlich. Was muss er jedes Jahr bezahlen? |
| |
Aufgabe A2 (3 Teilaufgaben)
| Herr Schneider möchte für seinen Handwerksbetrieb eine Haftpflichtversicherung abschließen. Die Versicherungssumme soll 450000 € betragen. Er vergleicht die Angebote zweier Versicherungen. | ![]() |
||
| a) | Versicherung A berechnet als Jahresprämie einen Promillesatz von 2,96 ‰ der Versicherungssumme. Dazu kommt die jährliche Versicherungssteuer von 199,80 €. Berechne die Jahresprämie und den jährlichen Gesamtbetrag. | ||
| b) | Versicherung B erhebt vierteljährlich einen Gesamtbetrag von 362,25 €. Darin sind 47,25 € Versicherungssteuer enthalten. Berechne den jährlichen Gesamtbetrag und den Promillesatz, der für die Jahresprämie veranschlagt wird. | ||
| c) | Herr Schneider entscheidet sich für Versicherung B. Nach fünf Jahren hat er einen Haftpflichtschaden und erhält von der Versicherung 28 000 €. Berechne den Gesamtbetrag, den Herr Schneider in fünf Jahren an die Versicherung überwiesen hat und gib an, wie viel Prozent der Entschädigung das ist. | ||
| |
Aufgabe A3 (3 Teilaufgaben)
| Die Diskothek „Blue Star“ soll gegen Brand und Sturmschäden versichert werden. Drei Versicherungen legen ihre Komplett-Angebote vor, die beide Schadensarten umfassen. | ![]() |
||
| a) | Versicherung A berechnet eine monatliche Prämie von 262,50 € bei einem jährlichen Promillesatz von 2,1 ‰. Wie hoch ist die Versicherungssumme? | ||
| b) | Versicherung B bietet eine Versicherungssumme von 1,7 Mio € an bei einer vierteljährlichen Prämie von 807,50 €. Berechne den jährlichen Promillesatz. | ||
| c) | Die Versicherungssumme bei Versicherung C beträgt 1,9 Mio €. Die Jahresprämie für die Brandversicherung alleine entspricht 1,2 ‰ der Versicherungssumme. Die Jahresprämie insgesamt beträgt 3 705 €. Berechne den jährlichen Promillesatz für die Sturmversicherung. | ||
| |
Aufgabe A4 (4 Teilaufgaben)
| Herr Martini hat für seine Wohnung eine Hausratversicherung abgeschlossen. Bei einem Prämiensatz von 2,75 ‰ verlangt die Versicherung einen Beitrag von 47,85 € im Jahr, in dem die Versicherungssteuer von 16 % bereits enthalten ist. | |
| a) | Wie hoch ist die Prämie ohne Versicherungssteuer? |
| b) | Berechne die Höhe der abgeschlossenen Versicherungssumme. |
| c) | Nach einem Wassereinbruch entsteht in der Wohnung ein Schaden von 20 000 €. Die Versicherungssumme deckt nur 40 % des aktuellen Wertes des Hausrates ab. Deshalb zahlt die Versicherung auch nur 40 % des entstandenen Schadens. Wie viel Euro Schadenersatz erhält Herr Martini? |
| d) | Nachdem sich Herr Martini neu eingerichtet hat, möchte er seinen Hausrat besser versichern und wählt eine Versicherungssumme von 50 000 €. Er zahlt dafür einen Beitrag von 157,76 € im Jahr, in dem die Versicherungssteuer von 21,76 € enthalten ist. Berechne den Promillesatz der Prämie. |
| |
Aufgabe A5 (3 Teilaufgaben)
| Apotheker Müller stellt Arzneimittel her. | ![]() |
||
| a) | Der Alkoholgehalt eines Hustensaftes beträgt 4,0 ‰. Wie viel Alkohol braucht er für 21 Flaschen mit je 160 ml Inhalt? | ||
| b) | Für 15 Tuben Nasensalbe mit je 30 ml Inhalt verarbeitet Apotheker Müller 4,05 ml Alkohol. Berechne den Alkoholanteil in Promille. | ||
| c) | Wie viele Flaschen Ohrentropfen mit je 50 ml kann er abfüllen, wenn hier der Alkoholgehalt 3,5 ‰ beträgt und er 7 ml Alkohol verwendet. | ||
| |
| Du befindest dich hier: |
| Promillerechnung - Level 2 - Fortgeschritten - Blatt 2 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2021 15. Juli 2021












