![]() |
Promillerechnung - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |
| Dokument mit 52 Aufgaben |
Aufgabe A1 (10 Teilaufgaben)
| Berechne die Promillewerte im Kopf. | ||||||
| Grundwert (1000 ‰) : 48 000 € | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| ‰ | 500 ‰ | 250 ‰ | 750 ‰ | 100 ‰ | 10 ‰ | |
| Promillewert (€) | ||||||
| f) | g) | h) | i) | f) | ||
| ‰ | 1 ‰ | 3 ‰ | 0,5 ‰ | 20 ‰ | 4 ‰ | |
| Promillewert (€) | ||||||
| |
Aufgabe A2 (10 Teilaufgaben)
| Berechne die Promillewerte im Kopf. | ||||||
| Grundwert (1000 ‰) : 620 000 € | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| ‰ | 500 ‰ | 250 ‰ | 750 ‰ | 100 ‰ | 10 ‰ | |
| Promillewert (€) | ||||||
| f) | g) | h) | i) | f) | ||
| ‰ | 1 ‰ | 3 ‰ | 0,5 ‰ | 20 ‰ | 4 ‰ | |
| Promillewert (€) | ||||||
| |
Aufgabe A3 (10 Teilaufgaben)
| Schreibe den Dezimalwert als Promillesatz: | ||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | ||
| Dezimal | 0,001 | 0,006 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | |
| ‰ | ||||||
| f) | g) | h) | i) | f) | ||
| Dezimal | 0,021 | 0,0133 | 0,0022 | 0,0036 | 0,0075 | |
| ‰ | ||||||
| |
Aufgabe A4 (3 Teilaufgaben)
| Berechne die jeweiligen Promillesätze. | ||||
| Versicherungsart | Versicherungssumme | Jahresprämie | Promillesatz | |
| a) | Hausratsversicherung | 40 000 € | 56,00 € | |
| b) | Glasversicherung | 5 000 € | 85,00 € | |
| c) | Leitungswasser | 97 000 € | 38,80 € | |
| |
Aufgabe A5 (10 Teilaufgaben)
| Schreibe die Promilleangabe als Bruch, kürze so weit wie möglich. | |||||
| a) | b) | c) | d) | e) | |
| ‰ | 1,1 ‰ | 0,7 ‰ | 0,9 ‰ | 5 ‰ | 3 ‰ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| f) | g) | h) | i) | f) | |
| ‰ | 2 ‰ | 0,5 ‰ | 30 ‰ | 1,3 ‰ | 0,8 ‰ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| |
Aufgabe A6 (5 Teilaufgaben)
| Vervollständige die Tabelle, rechne dabei im Kopf. | |||||
| a) | b) | c) | d) | e) | |
| Grundwert(€) | 120000 € |
86000 € |
60000 € |
||
| Promillesatz (‰) | 5‰ | 1,5 ‰ | 3 ‰ | 7,5 ‰ | |
| Promillewert (€) | 150 € | 72 € | 300 € | ||
| |
Aufgabe A7 (4 Teilaufgaben)
| Berechne die jeweilige Versicherungssumme bei einem Prämiensatz von 1,5 ‰. | ||||
| a) | b) | c) | d) | |
| Jahresprämie (€) | 240 € | 600 € | 48,24 € | 28,50 € |
| Versicherungssumme (€) | ||||
| |
| Du befindest dich hier: |
| Promillerechnung - Level 1 - Grundlagen - Blatt 1 |


- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 15. Juli 2021 15. Juli 2021











