![]() |
Logarithmus einer Zahl - Level 1 - Grundlagen - Blatt 3 |
Dokument mit 40 Aufgaben |
Aufgabe A1 (10 Teilaufgaben)
Bestimme ohne Verwendung des Taschenrechners die folgenden Logarithmen. | |||
a) | ![]() |
b) | ![]() |
c) | ![]() |
d) | ![]() |
e) | ![]() |
f) | ![]() |
g) | ![]() |
h) | ![]() |
i) | ![]() |
j) | ![]() |
![]() |
Aufgabe A2 (10 Teilaufgaben)
Bestimme die folgenden Logarithmen (a > 0 und a ≠ 1). | |||
a) | ![]() |
b) | ![]() |
c) | ![]() |
d) | ![]() |
e) | ![]() |
f) | ![]() |
g) | ![]() |
h) | ![]() |
i) | ![]() |
j) | ![]() |
![]() |
Aufgabe A3 (10 Teilaufgaben)
Bestimme x (a > 0 und a ≠ 1). | |||
a) | ![]() |
b) | ![]() |
c) | ![]() |
d) | ![]() |
e) | ![]() |
f) | ![]() |
g) | ![]() |
h) | ![]() |
i) | ![]() |
j) | ![]() |
![]() |
Aufgabe A4 (10 Teilaufgaben)
Bestimme die folgenden Logarithmen mithilfe des Taschenrechners auf vier Stellen nach dem Komma. | |||
a) | log2(25) | b) | log7(28) |
c) | log5(0,8) | d) | log3(128) |
e) | log0,5(10) | f) | ![]() |
g) | log12(11) | h) | log0,9(0,4) |
i) | log1,1(18) | j) | ![]() |
![]() |
Du befindest dich hier: |
Logarithmus einer Zahl - Level 1 - Grundlagen - Blatt 3 |



- Geschrieben von Meinolf Müller Meinolf Müller
- Zuletzt aktualisiert: 16. Juli 2021 16. Juli 2021